帶 * 為必填項 關(guān)閉
供應復合式圓錐破碎機
訂貨量(臺)
價(jià)格(不含稅)
不限
100000.00元/臺
供應標題:供應復合式圓錐破碎機
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:上海建冶重工機械有限公司
供貨總量:10
聯(lián)系人:張鵬
發(fā)貨地點(diǎn):上海 上海 上海市
發(fā)布時(shí)間:2012年01月12日
有效期至:2012年02月12日
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán):在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
- 性能:玻璃機械主要分為兩大類(lèi)別:玻璃冷處理設備和玻璃熱處理設備
用途:在玻璃生產(chǎn)和加工過(guò)程中所使用的行業(yè)機械設備
英文名:Glass Machinery
相關(guān)推薦:玻璃機械設備玻璃機械配件玻璃機械玻璃機械價(jià)格玻璃機械廠(chǎng)
基本信息
復合式圓錐破碎機
復合式圓錐破碎機工作原理:
在不可破異物通過(guò)破碎腔或因某種原因機器超載時(shí),彈簧保險系統實(shí)現保險,排礦口增大,異物從破碎腔排出,如異物卡在排礦石可使用清腔系統,使排礦繼續增大,使異物排除破碎腔。在彈簧的作用下,排礦口自動(dòng)復位,機器恢復正常工作。分粗碎圓錐破碎機、中碎圓錐破碎機和細碎圓錐破碎機三種,可根據用戶(hù)不同需求選購。
復合式圓錐破碎機機特點(diǎn)
具有破碎力大、效率高、處理量高、動(dòng)作成本低、調整方便、使用經(jīng)濟等特點(diǎn)。由于零件選材與結構設計合理,故使用壽命長(cháng),而破碎產(chǎn)品的粒度均勻,減少了循環(huán)負荷,在中、大規格破碎機中,采用了液壓清腔系統,減少了停機時(shí)間,且每種規格的破碎機腔型多,用戶(hù)可根據不同的需要,選擇不同的腔型,以更好的適應用戶(hù)需要。圓錐式破碎機本機密封采用潤滑脂密封,避免了給水及排水系統易堵塞的弊病及水油易混合的缺陷,彈簧保險系統是過(guò)載保護裝置,可合異物、鐵塊通過(guò)破碎腔而不危害破碎機。本機分為標準型和短頭型,一般而言,標準型給料粒度大,排料粒度也較粗,短頭型的破碎錐較陡,給料粒度小,有利于生產(chǎn)細粒級的物料,故標準型一般用于粗、中碎,短頭型用于中、細碎。
復合式圓錐破碎機主要技術(shù)參數:Φ600 | PYFB-0607 | 標準粗型 | 600 | 6-38 | 72 | 61 | 16-54 | 22 | 2195*1540*1651 |
PYFB-0609 | 標準粗型 | 9-38 | 109 | 93 | 18-68 | ||||
PYFB-0610 | 標準特粗型 | 13-38 | 109 | 93 | 23-72 | ||||
pYFD-0603 | 短頭細型 | 3-13 | 35 | 30 | 9-36 | ||||
pYFD-0605 | 短頭粗型 | 5-16 | 51 | 43 | 16-50 | ||||
Φ900 | PYFB-0910 | 標準細型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 2700*2275*2115 |
PYFB-0917 | 標準粗型 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
PYFB-0918 | 標準特粗型 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | ||||
PYFB-0904 | 短頭細型 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
PYFB-0906 | 短頭中型 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
PYFB-0907 | 短頭粗型 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | ||||
Φ1300 | PYFB-1313 | 標準細型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 2983*1866*3156 |
PYFB-1321 | 標準中型 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
PYFB-1324 | 標準粗型 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
PYFB-1325 | 標準特粗型 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | ||||
PYFB-1306 | 短頭細型 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
PYFB-1308 | 短頭中型 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
PYFB-1310 | 短頭粗型 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||||
PYFB-1313 | 短頭特粗型 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | ||||
Φ1600 | PYFB-1620 | 標準細型 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 3900*2930*3242 |
PYFB-1624 | 標準中型 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||||
PYFB-1626 | 標準粗型 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||||
PYFB-1636 | 標準特粗型 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | ||||
PYFB-1607 | 短頭細型 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | ||||
PYFB-1608 | 短頭中型 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||||
PYFB-1613 | 短頭粗型 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | ||||
PYFB-1614 | 短頭特粗型 | 13-25 | 152 | 129 | 253-336 | ||||
Φ2100 | PYFB-2127 | 標準細型 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1044 | 400 | 4613*3302*4638 |
PYFB-2133 | 標準中型 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | ||||
PYFB-2136 | 標準粗型 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | ||||
PYFB-2146 | 標準特粗型 | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | ||||
pYFD-2110 | 短頭細型 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | ||||
pYFD-2113 | 短頭中型 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | ||||
pYFD-2117 | 短頭粗型 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | ||||
pYFD-2120 | 短頭特粗型 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
上海建冶重工機械有限公司基本信息
公司網(wǎng)址:http://shjy5201.glass.com.cn
地區:上海 上海 上海市
網(wǎng)址: http://shjy5201.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計量單位:臺 供貨總量:10 最小起訂量:1 產(chǎn)品單價(jià):100000.00 品牌: 規格型號:詳情見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明 包裝說(shuō)明:詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)