帶 * 為必填項 關(guān)閉
供應YZDP振動(dòng)電機
訂貨量()
價(jià)格(不含稅)
面議
供應標題:供應YZDP振動(dòng)電機
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:新鄉市宏達振動(dòng)設備有限責任公司
供貨總量:
聯(lián)系人:趙雷
發(fā)貨地點(diǎn):河南 新鄉 新鄉市
發(fā)布時(shí)間:2016年01月06日
有效期至:2016年02月05日
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán):在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
- 性能:玻璃機械主要分為兩大類(lèi)別:玻璃冷處理設備和玻璃熱處理設備
用途:在玻璃生產(chǎn)和加工過(guò)程中所使用的行業(yè)機械設備
英文名:Glass Machinery
相關(guān)推薦:玻璃機械玻璃機械配件玻璃機械價(jià)格玻璃機械設備玻璃機械廠(chǎng)
基本信息
YZDP振動(dòng)電機產(chǎn)品用途及使用范圍
YZDP系列振動(dòng)電賈產(chǎn)品廣泛用于冶金、礦山、煤炭、化工、電力、建材、鑄造、磨料、陶瓷、玻璃、糧食、食品、醫藥、輕工等行業(yè),是振動(dòng)輸送機、振動(dòng)給料機、振動(dòng)放礦機、振動(dòng)干燥設備、振動(dòng)篩分設備、振動(dòng)落砂機、振實(shí)臺、料倉振動(dòng)防閉塞裝置等各種振動(dòng)機械設備理想的動(dòng)力源和激振源。海拔高度不超過(guò)1000米,環(huán)境溫度不超過(guò)40C,相對濕度不超過(guò)90%(溫度不超過(guò)25C時(shí)),否則應降低功率使用;主機激振工率和運行電流不超過(guò)銘牌數值,否則應降低激振力使用。?YZDP振動(dòng)電機主體結構及工作原理
YZDP振動(dòng)電機由特制電機外加激振重塊組成。當電機通電旋轉時(shí),激振塊產(chǎn)生激振力,通過(guò)電機底腳或法蘭盤(pán)傳遞縱橫振動(dòng)機械。特制電機由特制定子線(xiàn)包和轉子軸組成,能承受高頻振動(dòng);臥式振動(dòng)電機采用四塊扇形偏心塊作激振塊,調節同軸端兩塊偏心塊的夾角,可以從零至較大調節振動(dòng)電機的激振力;立式振動(dòng)電機,采用兩塊偏心塊作為激振塊,兩軸端各一塊,上軸端為固定偏心塊,下軸端為可調偏心塊。在上下偏心塊的外側各裝有一組附加塊,通過(guò)調節附加塊的數量,可以分級調節振動(dòng)電機的激振力。振動(dòng)電機通電旋轉,帶動(dòng)電機軸兩端的偏心塊,產(chǎn)生慣性激振力,該力是空間回轉力,其幅值為Fm。Fm=mrω2m-偏心塊質(zhì)量r-偏心塊質(zhì)心回轉軸心的距離,即偏心距ω-電機旋轉角度頻率ω=2πn/60n—振動(dòng)電機振次慣性激振力通過(guò)振動(dòng)電機軸承、底腳或法蘭,傳遞給振動(dòng)機械,就是該振動(dòng)機械產(chǎn)生的激振力。
型號 | 激振力 | 功率 | 同步轉速 | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||
A | B | H | K | AB | BB | G | E | F | HD | L | |||||
YZDP-0.7-2 | 700 | 0.075 | 3000 | 180 | 126 | 80 | 10 | 220 | 150 | 25 | 100 | 55 | 200 | 300 | 16 |
YZDP-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 180 | 126 | 80 | 10 | 220 | 150 | 25 | 100 | 55 | 200 | 300 | 18 | |
YZDP-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 180 | 140 | 80 | 12 | 220 | 168 | 30 | 112 | 60 | 205 | 323 | 22 | |
YZDP-5-2 | 5000 | 0.4 | 220 | 175 | 90 | 14 | 270 | 210 | 40 | 140 | 80 | 220 | 370 | 37 | |
YZDP-8-2 | 8000 | 0.75 | 255 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 490 | 55 | |
YZDP-10-2 | 10000 | 0.85 | 255 | 179 | 170 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 510 | 61 | |
YZDP-16-2 | 16000 | 1.5 | 290 | 224 | 140 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 550 | 94 | |
YZDP-20-2 | 20000 | 1.8 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 42 | ??????/ | ????/ | 320 | 452 | 105 | |
YZDP-30-2 | 30000 | 2.2 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 57 | ????/?? | ????/ | 365 | 505 | ????/ | |
YZDP-1.2-4 | 1200 | 0.12 | 1500 | 180 | 126 | 80 | 10 | 220 | 150 | 25 | 100 | 65 | 200 | 300 | 17 |
YZDP-2.5-4 | 2500 | 0.18 | 180 | 140 | 80 | 12 | 220 | 168 | 30 | 112 | 70 | 205 | 330 | 27 | |
YZDP-5-4 | 5000 | 0.25 | 220 | 175 | 108 | 14 | 270 | 210 | 40 | 140 | 80 | 240 | 390 | 42 | |
YZDP-8-4 | 8000 | 0.4 | 225 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 490 | 61 | |
YZDP-10-4 | 10000 | 0.6 | 225 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 510 | 61 | |
YZDP-16-4 | 16000 | 0.75 | 290 | 244 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 550 | 107 | |
YZDP-20-4 | 20000 | 1.1 | 290 | 244 | 170 | 20 | 250 | 305 | 34 | 165 | 135 | 380 | 550 | 135 | |
YZDP-32-4 | 32000 | 1.5 | 346 | 178 | 200 | 30 | 445 | 310 | 40 | 115 | 200 | 435 | 540 | 154 | |
YZDP-50-4 | 50000 | 2.2 | 390 | 155 | 220 | 33 | 480 | 315 | 45 | 55 | 225 | 472 | 580 | 212 | |
YZDP-5-6 | 5000 | 0.4 | 1000 | 220 | 175 | 120 | 14 | 270 | 210 | 30 | 140 | 85 | 270 | 380 | 44 |
YZDP-8-6 | 8000 | 0.55 | 220 | 179 | 120 | 14 | 270 | 210 | 30 | 140 | 85 | 270 | 396 | 65 | |
YZDP-10-6 | 10000 | 0.75 | 255 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 475 | 79 | |
YZDP-15-6 | 15000 | 1 | 255 | 179 | 140 | 18 | 315 | 250 | 28 | 125 | 160 | 295 | 490 | 85 | |
YZDP-18-6 | 18000 | 1.5 | 290 | 224 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 530 | 117 | |
YZDP-20-6 | 20000 | 1.5 | 290 | 224 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 530 | 128 | |
YZDP-25-6 | 25000 | 1.8 | 290 | 224 | 170 | 20 | 350 | 305 | 35 | 165 | 135 | 380 | 550 | 140 | |
YZDP-30-6 | 30000 | 2.2 | 346 | 178 | 200 | 30 | 445 | 310 | 40 | 115 | 200 | 435 | 530 | 182 | |
YZDP-40-6 | 40000 | 3 | 346 | 178 | 200 | 30 | 445 | 310 | 43 | 111 | 200 | 435 | 580 | 204 | |
YZDP-50-6 | 50000 | 3.7 | 390 | 155 | 220 | 33 | 480 | 315 | 45 | 55 | 225 | 472 | 580 | 253 | |
YZDP-75-6 | 75000 | 5.5 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 45 | / | / | 465 | 730 | 390 | |
YZDP-100-6 | 100000 | 7.5 | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 410 | 47 | / | / | 500 | 800 | 460 | |
YZDP-10-8 | 10000 | 0.75 | 0.75 | 310 | 170 | 160 | 33 | 370 | 240 | 35 | / | / | 350 | 540 | 135 |
YZDP-20-8 | 20000 | 1.5 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 40 | / | / | 425 | 600 | 242 | |
YZDP-30-8 | 30000 | 2.2 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 45 | / | / | 465 | 670 | 354 |
新鄉市宏達振動(dòng)設備有限責任公司基本信息
新鄉市宏達振動(dòng)設備有限責任公司位于豫北地區政治、經(jīng)濟、文化中心,中原牧野大地,中國振動(dòng)機械產(chǎn)品之都;交通便利,鐵路、高速公路、四通八達。距省會(huì )鄭州約70公里。我公司是一家集振動(dòng)電機和振動(dòng)設備之研發(fā),制造,銷(xiāo)售為一體的有經(jīng)驗化公司,近二十年的企業(yè)發(fā)展史,使公司不斷發(fā)展壯大,自有生產(chǎn)基地約9000平方米。公司已通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認證;產(chǎn)品銷(xiāo)往全國各地。公司技術(shù)力量雄厚,注重產(chǎn)品質(zhì)量,講求公司信譽(yù),竭誠為廣大用戶(hù)服務(wù)。
主要產(chǎn)品有:全系列振動(dòng)電機、VB振動(dòng)電機.防爆振動(dòng)電機.激振器.振動(dòng)篩、振動(dòng)磨、直線(xiàn)振動(dòng)篩、旋振篩、振動(dòng)提升機、振動(dòng)給料機、電磁給料機、振動(dòng)輸送機、皮帶機、、振動(dòng)平臺、篩分機、倉壁振動(dòng)器、礦用振動(dòng)篩、螺旋輸送機、水平振動(dòng)輸送機、電磁振動(dòng)給料機、振動(dòng)料斗... 我公司以“質(zhì)量靠前、用戶(hù)靠前”為宗旨;的產(chǎn)品,、快捷的服務(wù)是公司的經(jīng)營(yíng)目標。
公司網(wǎng)址:http://ZDDJ0373.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計量單位: 供貨總量: 最小起訂量:0 產(chǎn)品單價(jià): 品牌: 規格型號:YZDP振動(dòng)電機 包裝說(shuō)明: