帶 * 為必填項 關(guān)閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言?xún)热荩?/th> |
|
*驗證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機: | |
訂貨量(片)
價(jià)格(不含稅)
1
1.00元/
供應標題:玻璃絕緣子 U70B/146
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:河北高玖譽(yù)電力器材有限公司
供貨總量:999
聯(lián)系人:齊軍警
發(fā)貨地點(diǎn):河北 滄州 河間市
發(fā)布時(shí)間:2017年05月30日
有效期至:2017年11月30日
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán):在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
用途:廣泛應用于生活用品、工業(yè)用品
英文名:Glassware
相關(guān)推薦:北京玻璃制品玻璃制品廠(chǎng)玻璃制品有機玻璃制品廠(chǎng)玻璃制品公司
鋼化玻璃絕緣子 U70B/146
緣子型號 | U70B/146 | U80B/146 | U100B/146 | U120B/146 | U160B/155 | U210B/170 | U240B/170 | U300B/195 | U420B/205 | U550B/240 |
LXY-70 | LXY-80 | LXY-100 | LXY-120 | LXY-160 | LXY-210 | LXY-240 | LXY-300 | LXY-420 | LXY-550 | |
LXP-70 | LXP-80 | LXP-100 | LXP-120 | LXP-160 | LXP-210 | LXP-240 | LXP-300 | LXP-420 | LXP-550 | |
FC70/146 | FC80/146 | FC100/146 | FC120/146 | FC160/155 | FC210/170 | FC240/170 | FC300/195 | FC420/205 | FC550/240 | |
公稱(chēng)直徑D(mm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 | 320 | 360 | 360 |
結構高度H(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 155 | 170 | 170 | 195 | 205 | 240 |
公稱(chēng)爬電距離L(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 485 | 550 | 620 |
連接標記(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 32 |
額定機械破壞負荷(kN) | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 210 | 240 | 300 | 420 | 550 |
逐個(gè)拉伸負荷(kN) | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 105 | 120 | 150 | 210 | 275 |
工頻干耐受電(kV) | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 85 | 90 | 95 |
工頻濕耐受電(kV) | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 |
雷電沖擊耐受電壓(kV) | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 130 | 140 | 145 |
沖擊過(guò)電壓擊穿耐受電壓(p.u.) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
較小工頻擊穿耐受電壓(kV) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
無(wú)線(xiàn)電干擾10kV;1MHz(μV) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
可見(jiàn)電暈電壓 腳帽(kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
工頻電弧試驗 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
絕緣子單片重(kg) | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 10.6 | 14.6 | 19.1 |
LXY-70玻璃絕緣子聯(lián)系人:齊軍聯(lián)系手機:18732717624QQ:1915202015微信
2017-06-13U120B/146玻璃絕緣子U120B/146玻璃絕緣子U120B/146玻璃絕緣子聯(lián)系人:
2017-06-10FC100/146懸式絕緣子FC100/146懸式絕緣子FC100/146懸式絕緣子聯(lián)系人:
2017-06-10LXP-100懸式絕緣子LXP-100懸式絕緣子LXP-100懸式絕緣子聯(lián)系人:齊軍聯(lián)
2017-06-10詆毀、惡意攻擊、無(wú)事實(shí)依據、非正能量的消極評語(yǔ)會(huì )被管理員刪除,您的評語(yǔ)可能對其他人有很高的參考價(jià)值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì )|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權聲明|玻璃供應|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線(xiàn)溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò )實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國專(zhuān)業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站