從合格到卓越:蘭迪焊接質(zhì)量?jì)?yōu)化的多維提升策略
推拉-平開(kāi)-內倒:三種門(mén)窗開(kāi)啟方式全解析,助您打造安全舒適的家
蘭迪機器:讓創(chuàng )新扎根土壤,以全員之力鑄就行業(yè)新標桿
洛陽(yáng)蘭迪鈦金屬真空玻璃自動(dòng)化轉型實(shí)踐
賽拓星眸玻璃缺陷檢測設備:實(shí)現了國產(chǎn)化替代、設備批量出口韓國
從合格到卓越:蘭迪焊接質(zhì)量?jì)?yōu)化的多維提升策略
推拉-平開(kāi)-內倒:三種門(mén)窗開(kāi)啟方式全解析,助您打造安全舒適的家
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
1212次瀏覽
明曄玻璃庫存2019年1月21日 | |
存貨全名 | 輔助數量 |
長(cháng)城一等品12mm*2*2.44 | 4架17片 |
長(cháng)城一等品2.0mm*1.5*2 | 2架 |
長(cháng)城一等品2.0mm*1.83*2 | 2架 |
長(cháng)城一等品2.0mm*1.6*2.2 | 2架 |
長(cháng)城一等品2.0mm*1.7*2.2 | 182片 |
長(cháng)城一等品2.0mm*1.83*2.2 | 7架 |
長(cháng)城一等品2.0mm*1.83*2.44 | 24架 |
長(cháng)城一等品2.0mm*1.9*2.44 | 4架156片 |
長(cháng)城一等品2.0mm*1.5*2.44 | 19架 |
長(cháng)城一等品2.7mm*1.5*2.44 | 3架 |
長(cháng)城一等品3.0mm*1.5*2.44 | 15架 |
長(cháng)城一等品3.0mm*1.7*2.2 | 25架 |
長(cháng)城一等品3.0mm*1.7*2.44 | 1架 |
長(cháng)城一等品3.0mm*1.83*2.44 | 2架 |
長(cháng)城一等品3.8mm*2*2.44 | 7架 |
長(cháng)城一等品3.8mm*2*2.44(裸包) | 15架89片 |
長(cháng)城一等品4mm*2*2.44 | 29架40片 |
長(cháng)城一等品4mm*2*2.44(裸包) | 7包 |
長(cháng)城一等品4mm*1.9*2.44 | 3架 |
長(cháng)城一等品4mm*1.9*2.44(裸包) | 2架 |
長(cháng)城一等品4mm*1.83*2.44 | 11架 |
長(cháng)城一等品+6mm*2*2.44 | 35片 |
長(cháng)城一等品-8mm*2*2.44 | 29架 |
長(cháng)城一等品8mm*1.83*2.44 | 5架52片 |
長(cháng)城一等品10mm*2*2.44 | 7架 |
長(cháng)城一等品10mm*1.83*2.44 | 6架 |
長(cháng)城正確產(chǎn)品3.8mm*1.7*2.2 | 22架 |
長(cháng)城正確產(chǎn)品4.5mm*2*2.44 | 1架50片 |
長(cháng)城正確產(chǎn)品4.5mm*1.9*2.44 | 3架 |
長(cháng)城正確產(chǎn)品+5mm*1.83*2.44 | 3架45片 |
長(cháng)城合格2.0mm1.83*2.44 | 8架10片 |
長(cháng)城合格3.0mm1.5*2.44 | 1架 |
長(cháng)城合格3.0mm1.7*2.2 | 4架 |
長(cháng)城合格3.8mm2*2.44 | 4架69片 |
長(cháng)城合格3.8mm1.83*2.44 | 1架 |
長(cháng)城合格3.8mm1.9*2.44 | 2架 |
長(cháng)城合格品+4mm2*2.44 | 2架 |
長(cháng)城合格品8mm2*2.44 | 2架 |
長(cháng)城協(xié)議品3.5mm1.83*2.44 | 122片 |
長(cháng)城協(xié)議+5mm1.83*2.44 | 4架 |
山西利虎特5一等1.65*2.2 | 1架52片 |
山西利虎4MM一等1.65*2.2(帶粉) | 64片1.815平 |
山西利虎4MM一等1.98*2.2裸包75片 | 19架7片 |
山西利虎3.8一等1.65*2.2裸包80片 | 3架78片 |
山西利虎3.6一等1.37*2.2裸包80片 | 30片 |
山西利虎3.6一等1.37*2.44裸包80片 | 45片 |
山西利虎3.6一等1.65*2.2(85片) | 21包3片 |
長(cháng)紅3.7混裝2*2.44(裸包) | 12架 |
長(cháng)紅3.7混裝2*2.44 | 30架 |
長(cháng)紅3.7混裝1.9*2.44 | 30架 |
長(cháng)紅3.7混裝1.9*2.2 | 3架 |
長(cháng)紅3.7混裝2*2.2 | 31架 |
長(cháng)紅3.5混裝1.9*2.44 | 10架 |
長(cháng)紅3.5混裝2*2.44 | 6架 |
海生4.4一等1.83*2.44 | 26架 |
海生綠原片3.6優(yōu)等1.65*2.2 | 3架 |
海生綠原片4.6優(yōu)等品1.95*2.2 | 1架77片 |
鑫磊3.5混裝1.9*2.44 | 33架85片 |
鑫磊3.5混裝1.83*2.44 | 51架100片 |
鑫磊3.5混裝1.9*2.2 | 37架48片 |
鑫磊3.5混裝2*2.44 | 37架26片 |
鑫磊3.5混裝2*2.2 | 67架97片 |
鑫磊3.5協(xié)議(1)1.83*2.44 | 2架 |
鑫磊3.5協(xié)議(2)2*2.44 | 1架 |
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
在智能制造高質(zhì)量發(fā)展的浪潮中,蘭迪設備秉持"嚴控設備質(zhì)量精度始于首道工序"理念,將焊接與裝配全流程質(zhì)量管控推向新高度。2025年一季度...
雷聲為號,雨幕為場(chǎng)。6月19日,蘭迪機器鋼化設備制造基地在雨中開(kāi)展了一場(chǎng)防汛應急演練。面對河南汛期旱澇急轉的嚴峻形勢,企業(yè)以三級預警響...
門(mén)窗玻璃選擇速查表玻璃類(lèi)型核心優(yōu)勢適用場(chǎng)景避坑提醒普通中空玻璃基礎保溫/隔音預算有限的非極端氣候區北方慎用!保暖性不足鋼化中空玻璃安全...