微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
17162次瀏覽
【中玻網(wǎng)】 單位:元/噸
區域 | 廠(chǎng)家 | 備注 | 價(jià)格屬性 | 2011-6-23 |
---|---|---|---|---|
東北地區 | 遼寧大化集團 | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2200-2250 |
(重質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2250 | ||
華南地區 | 廣州金灤化工有限公司 | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2300 |
廣東南方制堿 | (輕質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2200 | |
(重質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2300 | ||
福州市耀隆化工 | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2150 | |
(重質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 無(wú)貨 | ||
華中地區 | 河南金山化工 | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2100 |
(重質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2300 | ||
河南中源化工 | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2100 | |
(重質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2300 | ||
河南駿化 | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 1930 | |
桐柏安棚堿業(yè)有限公司 | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2000 | |
(重質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2000 | ||
湖北雙環(huán) | (輕質(zhì)) | 華東送到 | 2050-2100 | |
(重質(zhì))出廠(chǎng) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2200 | ||
湖北應城新都堿業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2050-2100 | |
湖南湘潭堿業(yè) | (輕質(zhì))省內 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2080-2100 | |
西南地區 | 成都玖源化工 | 輕質(zhì) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 暫不接單 |
樂(lè )山和邦化工 | 輕質(zhì) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2000 | |
重質(zhì) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2100-2150 | ||
四川廣宇化工 | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2050 | |
重質(zhì)堿 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2300 | ||
自貢?shū)欪Q | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2150-2200 | |
(重質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2250-2300 | ||
重慶索特 | 輕質(zhì) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2100 | |
重質(zhì) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2300 | ||
重慶堿胺實(shí)業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2050 | |
華北地區 | 唐山三友堿業(yè) | (輕質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2250 |
(重質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2300-2350 | ||
石家莊聯(lián)堿 | (輕質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2300 | |
天津堿業(yè) | (重質(zhì))送到 | 送到價(jià)格 | 停產(chǎn) | |
(輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2120 | ||
山東; | (重質(zhì))青島港 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2250 | |
(輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2200 | ||
山東海天 | 輕質(zhì) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2150 | |
重質(zhì) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2200 | ||
青島堿業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2200 | |
(重質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2300 | ||
華東地區 | 合肥四方化工 | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2300 |
杭州龍山 | 輕質(zhì) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2150-2200 | |
重質(zhì) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2250 | ||
淮安華爾潤 | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2150 | |
江蘇德邦 | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2230-2250 | |
(重質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2250 | ||
江蘇純堿廠(chǎng)家 | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2150 | |
(重質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2250 | ||
江蘇昆山錦港實(shí)業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2150 | |
西北地區 | 青海堿業(yè) | (重質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 1800 |
輕質(zhì) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 1700 | ||
青海昆侖堿業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 1800 | |
內蒙古中鹽吉蘭泰 | (輕質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2250 | |
(重質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2350 | ||
烏海化工 | (輕質(zhì)) | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 1900 |
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】磨邊立企智能強企高力威全球玻璃深加工技術(shù)的領(lǐng)航者二十多年如一日堅守初心、匠心、真心,致力讓“中國標準”成為“世界標準”玻璃深...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】2025年5月5日至7日,第六屆沙特阿拉伯國際玻璃門(mén)窗展在沙特利雅得國際會(huì )議展覽中心盛大舉行。作為中東地區最具影響力的行業(yè)盛...
2025-05-09
【中玻網(wǎng)】反對內卷依法競爭協(xié)同創(chuàng )新共筑高質(zhì)量發(fā)展新生態(tài)《工程玻璃行業(yè)自律倡議書(shū)》協(xié)會(huì )各會(huì )員單位、所有工程玻璃行業(yè)同仁:2024年7月3...
2025-05-08