鑫金暉絲印機烤箱隧道爐國際市場(chǎng)大秀風(fēng)采
廈門(mén)翰森達鋼化銀漿系列6月24日網(wǎng)上報價(jià)
石力金剛石制品報價(jià) 源頭工廠(chǎng) 支持定制
真空玻璃外結露現象解析:保溫性能卓越引發(fā)的反直覺(jué)現象
推拉-平開(kāi)-內倒:三種門(mén)窗開(kāi)啟方式全解析,助您打造安全舒適的家
從合格到卓越:蘭迪焊接質(zhì)量?jì)?yōu)化的多維提升策略
蘭迪機器:讓創(chuàng )新扎根土壤,以全員之力鑄就行業(yè)新標桿
鑫金暉絲印機烤箱隧道爐國際市場(chǎng)大秀風(fēng)采
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
1790次瀏覽
天津三瑞塑膠制品有限公司EVA玻璃膠片目錄 | |||
類(lèi) 別 | 編 號 | 顏 色 | 規 格(厚mm*寬m*長(cháng)m/卷) |
強化寫(xiě)真 | 10T | 普 透 | 0.10*□*400 |
12T | 普 透 | 0.12*□*350 | |
15T | 普 透 | 0.15*□*250 | |
普 透 | 25T | 普 透 | 0.25*1.85*150 |
25T | 普 透 | 0.25*2*150 | |
25T | 普 透 | 0.25*2.25*150 | |
38T | 普 透 | 0.38*2*100 | |
38T | 普 透 | 0.38*2.25*100 | |
38T | 普 透 | 0.38*2.5*100 | |
超 透 | 38CT | 超 透 | 0.38*2*100 |
25CT | 超 透 | 0.25*2*150 | |
白 色 | 38B1 | 純 白 | 0.38*2*100 |
38B2 | 乳 白 | 0.38*2*100 | |
38B3 | 淺 白 | 0.38*2*100 | |
38B4 | 磨砂白 | 0.38*2*100 | |
彩 色透 明 | 38CA1 | 大 紅 | 0.38*2*50 |
38CA2 | 橙 黃 | 0.38*2*50 | |
38CA3 | 明 黃 | 0.38*2*50 | |
38CA4 | 翠 綠 | 0.38*2*50 | |
38CA5 | 彩 藍 | 0.38*2*50 | |
38CA6 | 紫 色 | 0.38*2*50 | |
38CA7 | 灰 色 | 0.38*2*50 | |
38CA8 | 黑 色 | 0.38*2*50 | |
38CA9 | 珊瑚紅 | 0.38*2*50 | |
38CA10 | 寶石紅 | 0.38*2*50 | |
38CA11 | 海 藍 | 0.38*2*50 | |
38CA12 | 銅 灰 | 0.38*2*50 | |
38CA13 | 陽(yáng)光黃 | 0.38*2*50 | |
38CA14 | 寶石藍 | 0.38*2*50 | |
38CA15 | 暗 紅 | 0.38*2*50 | |
38CA16 | 透明黃 | 0.38*2*50 | |
38CA17 | 桔 紅 | 0.38*2*50 | |
38CA18 | 透明綠 | 0.38*2*50 | |
38CA19 | 深 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA20 | 淺 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA21 | 淺 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA22 | 紫 紅 | 0.38*2*50 | |
38CA23 | 深 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA24 | 深 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA25 | 淺 綠 | 0.38*2*50 | |
38CA26 | 淺 茶 | 0.38*2*50 | |
38CA27 | 深 茶 | 0.38*2*50 | |
38CA28 | 深 藍 | 0.38*2*50 | |
38CA29 | 金 色 | 0.38*2*50 | |
38CA30 | 淺 黃 | 0.38*2*50 | |
彩色半透 | 38CB1 | 橙 黃 | 0.38*2*50 |
38CB2 | 蔚 藍 | 0.38*2*50 | |
38CB3 | 果 綠 | 0.38*2*50 | |
38CB4 | 草 綠 | 0.38*2*50 | |
彩色不透 | 38CC1 | 大 紅 | 0.38*2*50 |
38CC2 | 天 藍 | 0.38*2*50 | |
38CC3 | 明 黃 | 0.38*2*50 | |
38CC5 | 紫 色 | 0.38*2*50 | |
38CC4 | 黑 色 | 0.38*2*50 | |
聯(lián)系人:崔經(jīng)理 手機:18722669916 電話(huà)022-29450387 傳真:022-29458089 |
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
新國標升級,靜音已成“好房子”硬指標!國家最新《住宅項目規范》GB55038-2025對住宅聲環(huán)境提出了更高要求,核心變革在于用“修正...
家裝門(mén)窗市場(chǎng)從12年開(kāi)始發(fā)展迅猛,但90%的市場(chǎng)份額被中小品牌占據,市場(chǎng)競爭較為激烈,也產(chǎn)生了一些亂象,門(mén)窗產(chǎn)品型材質(zhì)量不達標,分格設...
河南石力金剛石制品股份有限公司副總經(jīng)理肖棟2025年伊始,我們確立了提質(zhì)、增效、降本、增收的八字經(jīng)營(yíng)策略,通過(guò)精細優(yōu)化核心生產(chǎn)流程,引...