產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
組培瓶 | 350毫升 | 0.40元 | 托盤(pán) | 一級品 |
組培瓶 | 64毫升 | 0.62元 | 托盤(pán) | 一級品 |
醬菜瓶 | 240毫升 | 0.4元 | 編織袋 | 一級品 |
蜂蜜瓶 | 350毫升 | 0.4元 | 編織袋 | 一級品 |
飲料瓶 | 350毫升 | 0.65元 | 托盤(pán) | 一級品 |
飲料瓶 | 750毫升 | 1.2元 | 托盤(pán) | 一級品 |
酒瓶 | 125毫升 | 0.38元 | 編織袋 | 二級品 |
酒瓶 | 125毫升 | 0.46元 | 托盤(pán) | 一級品 |
酒瓶 | 250毫升 | 0.55元 | 編織袋 | 一級品 |
酒瓶 | 500毫升 | 0.8元 | 編織袋 | 一級品 |
上一篇: 江蘇琳瑯玻璃瓶4月24日網(wǎng)上報價(jià)下一篇: 玻璃瓶
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì )|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權聲明|玻璃供應|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權所有 © 2001-2021 郵箱:Service@glass.com.cn 在線(xiàn)溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò )實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國專(zhuān)業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站