帶 * 為必填項 關(guān)閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言?xún)热荩?/th> |
|
*驗證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機: | |
訂貨量(片)
價(jià)格(不含稅)
1
28.00元/片
供應標題:圖形點(diǎn)陣12864單色LCM液晶模塊(COG屏 PCB)
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:深圳市乾思迪電子科技有限公司
供貨總量:100000000000
聯(lián)系人:劉柏欞
發(fā)貨地點(diǎn):廣東 深圳 龍崗區
發(fā)布時(shí)間:2024年07月11日
有效期至:2026年03月08日
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán):在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
相關(guān)推薦:
128*64 128*64 |
T12864M5450B | 54.0*50.0*7.0 | 44.0*29.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 | |
T12864M6046A | 60.0*45.6*9.5 | 54.0*31.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 | ||
T12864M6050A | 60.0*50.3*9.5 | 54.0*31.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 抗干擾/常備現貨 | ||
T12864M6050C | 60.0*50.3*9.5 | 54.0*31.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 | ||
T12864M075A | 75.0*52.0*9.5 | 54.0*31.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 | ||
T12864M7057A | 70.5*57.2*11.0 | 65.4*38.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 抗干擾/常備現貨 | ||
T12864M9347 | 93.0*47.0*11.0 | 65.4*38.0 | SPI/3.3V/5V | ST7565 | |||
T12864M9351A | 93.0*51.0*11.0 | 65.4*38.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 | ||
T12864M9355A | 93.0*55.0*11.0 | 65.4*38.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 | ||
T12864M093C | 93.0*70.0*11.0 | 65.4*38.0 | 并口/SPI/3.3V/5V | ST7565 | 常備現貨 | ||
T12864M01A | 78.0*70.0*13.5 | 62.0*44.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | 1腳VSS/常備現貨 | ||
T12864A1 | 78.0*70.0*13.5 | 62.0*44.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | 1腳CS1 | ||
T12864M03C | 93.0*70.0*13.5 | 72.0*40.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | 常規品/常備現貨 | ||
T12864M04D | 113.0*65.0*13.5 | 72.0*40.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | 常規品 | ||
128*128 | T128128M5365A | 53.0*64.8*5.2 | 42.0*44.5 | SPI/3.3V/5V | UC1617 | 抗干擾/常備現貨 | |
192*64 | T19264M01A | 130.0*65.0*13.5 | 104.0*39.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | 常規品/常備現貨 | |
T19264M02B | 120.0*62.0*13.5 | 104.0*39.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | 21PIN | ||
T19264M02B-20P | 120.0*62.0*13.5 | 104.0*39.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | 20PIN | ||
T19264M03C | 100.0*60.0*12.5 | 84.0*31.0 | 并口/3.3V/5V | KS0107/0108 | |||
240*64 | T24064M020 | 180.0*65.0*14.0 | 132.0*39.0 | 并口/3.3V/5V | T6963C | 20PIN | |
T24064M022 | 180.0*65.0*14.0 | 132.0*39.0 | 并口/3.3V/5V | T6963C | 22PIN | ||
240*128 | T240128M01A | 144.0*104.0*12.5 | 114.0*64.0 | 并口/3.3V/5V | T6963C | ||
320*240 | T320240M01A | 160.0*109.0*12.5 | 122.0*92.0 | 并口/3.3V/5V | S1D13305 | ||
128*64
2024-07-11128*128 T128128C453 49.0*55.0 42.0*44.5 產(chǎn)品描述 JPG U
2024-08-01規格型號:T-EF101K13650768ALIA 分 辨 率:1365xRGBx768 外形尺
2024-08-05規格型號:T12864C432 屏幕尺寸:2.4 寸 分辨率:128×64 外形尺
2024-08-12詆毀、惡意攻擊、無(wú)事實(shí)依據、非正能量的消極評語(yǔ)會(huì )被管理員刪除,您的評語(yǔ)可能對其他人有很高的參考價(jià)值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì )|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權聲明|玻璃供應|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線(xiàn)溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò )實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國專(zhuān)業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站