帶 * 為必填項 關(guān)閉
單層玻璃反應釜/玻璃反應釜
訂貨量(臺)
價(jià)格(不含稅)
面議
供應標題:?jiǎn)螌硬AХ磻?玻璃反應釜
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:西安莫吉娜儀器制造有限公司
供貨總量:200
聯(lián)系人:程小龍
發(fā)貨地點(diǎn):陜西 西安 西安市
發(fā)布時(shí)間:2018年05月31日
有效期至:2018年12月01日
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán):在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
基本信息
單層玻璃反應釜
型號Model | F2H | F5H | F20H | F20H2 | F50H2 | |
基本參數 | 反應瓶Reactionflask(L) | 2 | 5 | 20 | 20 | 50 |
瓶口數Themouthnumberofthebottle | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
攪拌功率Stirringpower(W) | 90 | 120 | 250 | 250 | 250 | |
轉速Speed(rpm) | 60-1300 | 40-1700 | 40-1700 | 40-1700 | 40-720 | |
攪棒軸徑ThediameterofStirringbar(mm) | φ6 | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | |
浴鍋Heatingbath | 1.5kw180℃ | 2kw180℃ | 3kw180℃ | 3kw180℃ | 6kw180℃ | |
電源Power(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | |
功能配置 | 變頻調速Frequency-converting | / | ● | ● | ● | ● |
真空密封Vacuumsealing | ● | ● | ● | ● | ● | |
±0.2℃溫控±0.2℃controllingoftemperature | ● | ● | ● | ● | ● | |
浴鍋放液Dischargeofhealingbath | ● | ● | ● | ● | ● | |
PTFE攪拌PTEEstirringbar | ● | ● | ● | ● | ● | |
加料活塞Chargingcork | ● | ● | ● | ● | ● | |
測溫管Tubefortestingtemperature | ● | ● | ● | ● | ● | |
回流冷凝器Refluxcondenser | ○ | ● | ● | ● | ● | |
蒸餾冷凝系統Distillationcondensersystem | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真空表Vacuummeter | / | ○ | ● | ● | ● | |
傾斜式立體攪拌Inclinedstereoscopicstirring | / | / | ● | ● | ● | |
自動(dòng)正反攪拌AutomaticstirinCWorCCW | / | / | ○ | ○ | ● | |
多功能口Mouthformuti-fanctions | / | / | ● | ● | ● | |
下出料口Lowmouthfortakingmaterialout | / | / | / | ● | ● | |
放料活塞Dischargingcork | / | / | / | ● | ● | |
浴鍋蓋Capofheatingbath | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防積塞Corkeforanti-block | / | / | / | ● | ● | |
低速增力Increasepowerunderlowerspeed | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
冷卻盤(pán)管Coolingcoils | / | / | ○ | ○ | ○ |
西安莫吉娜儀器制造有限公司基本信息
員工人數: 廠(chǎng)房面積: 年營(yíng)業(yè)額:
年進(jìn)口額: 年出口額: 主要市場(chǎng):
客戶(hù)群:
公司名稱(chēng):西安莫吉娜儀器制造有限公司
注冊資本:人民幣200萬(wàn)元/年-人民幣500萬(wàn)元/年 公司網(wǎng)址:http://xianmojina.glass.com.cn主營(yíng)產(chǎn)品:,雙層玻璃反應釜,單層玻璃反應釜 公司成立年份:2007
公司網(wǎng)址:http://xianmojina.glass.com.cn
地區:陜西 西安 西安市
網(wǎng)址: http://xianmojina.glass.com.cn